Расписание ГВ.
ГВ 1.0:
Четверг: с 21-00 до 22-00
ГВ 2.0:
Воскресенье: с 21-00 до 22-30
Нубо-ГВ (только вторые профессии)
Вторник: с 21-00 до 22-00
Максимальный уровень: 99 (включительно)
Узнать подробнее о Нубо-ГВ
(время московское, аналогично серверному)
Дроп из сундуков в замках:
Замок WoE 1.0 | Замок WoE 2.0 | Замок Novice WoE | |||||
Ganster Scarf - 1% | 3carat Diamond - 75% | Ganster Scarf - 1% | |||||
Yggdrasil Berry - 25% | Yggdrasil Berry - 25% | Yggdrasil Berry - 25% | |||||
Old Card Album - 10% | Old Card Album - 5% | Old Card Album - 10% | |||||
Valkyrja's Shield - 1% | Poison Bottle - 10% | Valkyrja's Shield - 1% | |||||
Diabolus Robe - 1% | Diabolus Robe - 1% | Diabolus Robe - 1% | |||||
Bloody Branch - 2% | Bloody Branch - 2% | Bloody Branch - 2% | |||||
Orleans's Glove[1] - 1% | Acid Bomb 10 Box - 10% | Orleans's Glove[1] - 1% | |||||
Yggdrasil Seed - 30% | Yggdrasil Seed - 30% | Yggdrasil Seed - 30% | |||||
Treasure Box - 80% | Treasure Box - 80% | Treasure Box - 80% | |||||
Valkyrian Armor - 1% | Combat Knife - 1% | Combat Knife - 1% | |||||
3carat Diamond - 40% | Valkyrian Armor - 1% | 3carat Diamond - 40% | |||||
Combat Knife - 1% | |||||||
4x Footprints of Cat - 0,4% | 4x Root of Stone - 0,4% | 3x Sinew of Bear - 0,4% | |||||
5x Woman's Moustache - 0,4% | 4x Sputum of Bird - 0,4% | ||||||
4x Emblem of the Sun God - 0,4% | 3x Spirit of Fish - 0,4% | 3x Breath of Soul - 0,4% | |||||
3x Wheel of the Unknown - 0,4% | 3x Feather of Angel Wing - 0,4% | ||||||
5x Wrath of Valkyrie - 0,4% | 5x Billow - 0,4% | 5x Omen of Tempest - 0,4% | |||||
4x Iron Maiden - 0,4% | 2x Thor's Gauntlet - 0,4% | ||||||
4x Freya's Jewel - 0,4% | 3x Snow Crystal - 0,4% | 3x Drifting Air - 0,4% | |||||
4x Silver Ornament - 0,4% | 3x Ripple - 0,4% |
Время респа сундуков: 19-00 (MSK).